(*)Khuyến mãi áp dụng trong tháng hoặc có thể tùy chọn:
Mọi giá cả đều có thể thương lượng và chốt với giá hấp dẫn được nếu liên hệ qua số điện thoại 0703 308 469
Ở thế hệ mới, Honda City đã khắc phục được các vấn đề về tính thẩm mỹ, trở nên thể thao và trẻ trung hơn hẳn. Thiết kế xe phát triển theo triết lí “đôi cánh” với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.580 x 1.748 x 1.467 (mm), chiều dài cơ sở lên tới 2.600mm.
Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cánh chim sơn đen bóng nối liền cùng hệ thống chiếu sáng full LED hiện đại. Hốc hút gió gắn thêm đèn sương mù cùng những đường gân trang trí đẹp mắt. Cản trước cứng cáp, thể thao hơn.
Chạy dọc thân xe là những đường gân dập nổi sắc nét, gương chiếu hậu hạ thấp xuống cửa, có chức năng chỉnh gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED. Tay nắm cửa trước mở bằng vân tay, la-zăng 16 inch tạo hình 5 chấu kép thể thao.
Tiến về đuôi xe, cụm đèn chiếu sáng LED được tinh chỉnh sắc nét, tạo nên tổng thể thẩm mỹ cho xe.
Về nội thất, Honda City thế hệ mới rộng rãi hơn và bổ sung thêm nhiều công nghệ cũng như trang bị hơn. Vẫn là ghế xe bọc nỉ quen thuộc nhưng xe đã có thêm gác tay trung tâm ở hàng ghế trước, hộc chứa đồ 4 cửa xe, vô-lăng với các tính năng đàm thoại rảnh tay, lẫy số thể thao. Riêng bản L và RS khoang nội thất sử dụng vật liệu da, mang đến cái nhìn sang trọng, đẳng cấp hơn cho một mẫu xe hạng B.
Giữa táp-lô là màn hình trung tâm dạng cảm ứng 8 inch kết nối đa phương tiện. Đi cùng với đó là loạt trang bị đáng chú ý như: điều hòa 2 chiều có hốc gió cho hàng ghế sau, đầu CD, 4 loa, kết nối USB, AUX, AM/FM…
Động cơ Honda City 2024 là cỗ máy 1.5L 4 xi-lanh thẳng hàng, sản sinh công suất cực đại 119 mã lực tại vòng tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn lớn nhất 145 Nm tại 4.300 vòng/phút. Sức mạnh của xe truyền qua hộp số vô cấp CVT.
Xe có sẵn tính năng Eco giúp tiết kiệm nhiên liệu và các tính năng an toàn đáng chú ý như: chống bó cứng phanh, phân bổ lực phanh điện tử, chống trộm, túi khí và tựa đầu giảm chấn cho ghế trước.
Thông số | City G | City L | City RS |
Số chỗ ngồi | 05 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.580 x 1.748 x 1.467 | 4.589 x 1.748 x 1.467 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 | ||
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.495/1.483 | 1.495/1.485 | 1.495/1.485 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.117 | 1.128 | 1.140 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.580 | ||
Cỡ lốp | 185/60R15 | 185/55R16 | |
La-zăng | Hợp kim 15 inch | Hợp kim 16 inch | |
Hệ thống treo trước/sau | Kiểu MacPherson/Giằng xoắn | ||
Hệ thống phanh trước/sau | Phanh đĩa/Phanh tang trống | Phanh đĩa/Phanh đĩa | Phanh đĩa/Phanh đĩa |
Thông số | City G | City L | City RS | |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu xa | Halogen | LED | |
Đèn chiếu gần | Halogen | LED | ||
Đèn chạy ban ngày | LED | |||
Đèn sương mù | Không | LED | ||
Đèn hậu | LED | |||
Đèn phanh trên cao | LED | |||
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | |||
Cửa kính điện tự động lên xuống một chạm chống kẹt | Ghế lái | |||
Ăng-ten | Dạng vây cá mập |
Thông số | City G | City L | City RS | |
Chất liệu ghế ngồi | Nỉ | Da | Da | |
Ghế lái | Chỉnh điện 6 hướng | |||
Vô-lăng | Urethane, điều chỉnh 4 hướng và tích hợp nút điều chỉnh âm thanh | Bọc da, điều chỉnh 4 hướng, tích hợp nút điều chỉnh âm thanh | Bọc da, điều chỉnh 4 hướng và tích hợp nút điều chỉnh âm thanh và có lẫy chuyển số | |
Bảng đồng hồ sau vô-lăng | Analog – 4,2 inch | |||
Màn hình giải trí | Cảm ứng 8 inch | |||
Honda Connect | Không | Có | ||
Giải trí | Kết nối điện thoại thông minh, bản đồ, ra lệnh giọng nói, đàm thoại rảnh tay | |||
Chế độ khởi động từ xa | Không | Có | Có | |
Khởi động bằng nút bấm | Có | |||
Chìa khóa thông minh | Có | |||
Hệ thống loa | 04 loa | 08 loa | 08 loa | |
Nguồn sạc | 03 | 05 | ||
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động một vùng | ||
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Không | Có | ||
Tay nắm cửa phía trước đóng/ mở bằng cảm biến | Không | Có | ||
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Không | Có | ||
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc và ngăn chứa đồ | Không | Có | ||
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | Có | |||
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | |||
Đèn cốp | Có | |||
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Ghế lái | Ghế lái + Ghế phụ |
Thông số | City G | City L | City RS | |
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van | |||
Dung tích xy-lanh (cc) | 1.498 | |||
Công suất (Hp/rpm) | 119/6.600 | |||
Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 145/4.300 | |||
Hộp số | Vô cấp CVT | |||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | |||
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Mode) | Có | |||
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | |||
Chế độ lái thể thao | Có | |||
Hệ thống lái | Trợ lực lái điện | |||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử | Có | |||
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô-lăng | Không | Có | Có | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | Chu trình tổ hợp | 5,6 | ||
Đô thị cơ bản | 7,3 | |||
Đô thị phụ | 4,7 |
Thông số | City G | City L | City RS | |
Hệ thống an toàn Honda SENSING | Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | ||
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | |||
Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | Có | |||
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | |||
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | |||
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | |||
Túi khí cho ghế lái và ghế phụ | Có | |||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | |||
Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế | Không | Không | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử VSA | Có | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |||
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | |||
Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | Có | |||
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | |||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | |||
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | |||
Camera lùi | Có | |||
Chức năng khóa cửa tự động | Có | |||
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | |||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | |||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm | Có | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có |
Các ngân hàng hiện nay đang tung ra nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn về lãi suất dành riêng cho khách hàng mua xe Honda City 2024 trả góp trong thời gian này.
Hiện Honda Việt Nam chưa tiết lộ kế hoạch có làm mới dòng xe City hay không. Do đó, Honda City 2023 vẫn mang những nét thiết kế, trang bị, tiện nghi như ở mô hình 2022. Theo đó, xe được đánh giá là sở hữu thiết kế trẻ trung cùng cảm giác lái ấn tượng. Honda City thế hệ thứ 5 mang đến cảm giác trường dáng và thể thao nhờ kích thước chiều dài tổng thể tăng lên 54 mm và hạ chiều cao xuống 10 mm.
Ngoại hình City mới được đánh giá là “lột xác” hoàn toàn, cá tính, thời thượng hơn hẳn người tiền nhiệm khi thiết kế lưới tản nhiệt trải dài xuống mũi xe và kết nối với hệ thống đèn pha. Các họa tiết bên trong dạng lưới tổ ong vô cùng bắt mắt.
Về thiết kế thân và đuôi xe Honda City 2024 chưa có nhiều điểm mới mang tính “cách mạng” như khu vực mặt tiền.
Khoang cabin Honda City mới thoáng rộng nhất phân khúc nhờ sự gia tăng đáng kể về chiều rộng (tăng thêm 113 mm). Màn hình giải trí 8 inch, lớn hơn thế hệ cũ, có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto.
Sự xuất hiện của tính năng khởi động xe từ xa, tăng thêm tính tiện dụng cho người dùng xe. Một trong những điểm mới nổi bật nhất trên Honda City model 2023 chính là có thêm phiên bản City RS (Road Sailing) hoàn toàn mới với nhiều điểm nhấn ấn tượng.
Nhìn chung, ở thế hệ mới Honda City được đánh giá có nhiều thay đổi tích cực so với “người tiền nhiệm”, giúp tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ sừng sỏ tại phân khúc sedan B hiện nay.
Tuy nhiên, giá xe Honda City 2024 vẫn còn khá cao so với các trang bị cũng như những cái tên “chung mâm”. Đây là một trong những bất lợi cho City trong cuộc chiến giành thị phần vốn vô cùng gay gắt.